计算家国梦建筑最优摆放策略
加成类型 | 加成比例 |
---|---|
{{title}} | {{buff}}% |
加成类型 | 加成比例 |
---|---|
{{buff.target}} | % |
名称 | 已摆 | 禁用 | 星级 | 等级 |
---|---|---|---|---|
{{item.BuildingName}} |
注:计算需要的时间时,无法考虑小火车拉货增加的金币、开红包增加的金币、开相册增加的金币等数据。
已用时间:{{progress.useTime}},预计剩余时间:{{progress.needTime}}
在线 | {{program.addition.online}}/秒 | ||
---|---|---|---|
离线 | {{program.addition.offline}}/秒 | ||
供货 | {{program.addition.supply}}% | ||
建筑 | 在线 | 离线 | 目标 |
{{building.building.BuildingName}} | {{building.online}}/秒 | {{building.offline}}/秒 | {{building.toLevel}} |
该组合和当前buff下,将所有建筑升级到目标等级后,总在线收入将达到{{program.addition.toTps}}/秒,总共需要花费金币{{program.addition.useMoney}} ,升级到目标收入预计需要{{program.addition.needTime}}至{{program.addition.maxNeedTime}}的时间